Marquee
OPEN 1: Próxima jornada (jornada 7) - 17.01.2026 y 18.01.2026
OPEN 2: Próxima concentración (jornadas 9 y 10) - 17.01.2026
OPEN 3: Próxima concentración (jornadas 9 y 10) - 17.01.2026
SEGUNDO OPEN INDIVIDUAL DE GIPUZKOA - 25.01.2026
OPEN 1: Próxima jornada (jornada 7) - 17.01.2026 y 18.01.2026
OPEN 2: Próxima concentración (jornadas 9 y 10) - 17.01.2026
OPEN 3: Próxima concentración (jornadas 9 y 10) - 17.01.2026
SEGUNDO OPEN INDIVIDUAL DE GIPUZKOA - 25.01.2026
Navigation Bar
Clasificación Open 1
Temporada 2025/2026
| POS. | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MARPEX BERAUN ERRENTERIA | 5 | 5 | 0 | 27 | 8 | 10 |
| 02 | LOS CHOPOS TECNIFICACIÓN | 5 | 4 | 1 | 23 | 12 | 8 |
| 03 | CD FORTUNA KE - SUPER AMARA | 6 | 4 | 2 | 25 | 17 | 8 |
| 04 | ANAITA | 5 | 3 | 2 | 22 | 13 | 6 |
| 05 | BIDASOA MAHAI TENIS ACADEMY | 5 | 2 | 3 | 17 | 18 | 4 |
| 06 | OBERENA | 5 | 0 | 5 | 6 | 29 | 0 |
| 07 | LEKA ENEA A | 5 | 0 | 5 | 6 | 29 | 0 |
Clasificación Open 2
Temporada 2025/2026
| POS. | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | OARGI A | 8 | 8 | 0 | 32 | 11 | 16 |
| 02 | TEAM LA RIOJA TENIS DE MESA | 8 | 5 | 3 | 26 | 19 | 10 |
| 03 | CD FORTUNA KE - SUPER AMARA A | 8 | 5 | 3 | 25 | 18 | 10 |
| 04 | ANAITASUNA | 8 | 5 | 3 | 23 | 23 | 10 |
| 05 | BIDASOA MAHAI TENIS ACADEMY | 8 | 5 | 3 | 22 | 22 | 10 |
| 06 | CD FORTUNA KE - SUPER AMARA B | 8 | 4 | 4 | 21 | 22 | 8 |
| 07 | UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 8 | 3 | 5 | 25 | 24 | 6 |
| 08 | LEKA ENEA A | 8 | 3 | 5 | 21 | 26 | 6 |
| 09 | MARPEX BERAUN ERRENTERIA | 8 | 2 | 6 | 16 | 29 | 4 |
| 10 | KOIPUS OARSO TM HENDAYA | 8 | 0 | 8 | 15 | 32 | 0 |
Última
jornada
Próxima
jornada
Todas las
jornadas
Ranking
jugadores/as
Normativa
Open 2
Calendario
Open 2
Clasificación Open 3
Temporada 2025/2026
| POS. | EQUIPO | EJ | EG | EP | PF | PC | PTOS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BIDASOA MAHAI TENIS ACADEMY | 6 | 6 | 0 | 24 | 1 | 12 |
| 02 | ANAITASUNA A | 7 | 5 | 2 | 23 | 17 | 10 |
| 03 | OARGI B | 8 | 5 | 3 | 26 | 17 | 10 |
| 04 | LEKA ENEA A | 7 | 4 | 3 | 19 | 18 | 8 |
| 05 | ANAITASUNA B | 7 | 3 | 4 | 14 | 20 | 6 |
| 06 | CD FORTUNA KE - SUPER AMARA C | 6 | 1 | 5 | 13 | 20 | 2 |
| 07 | MARPEX BERAUN ERRENTERIA | 7 | 0 | 7 | 2 | 28 | 0 |
Última
jornada
Próxima
jornada
Todas las
jornadas
Ranking
jugadores/as
Normativa
Open 3
Calendario
Open 3
Deporte Escolar
Temporada 2025/2026